當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理在線儀表 > 總磷在線監(jiān)測儀 > TPG-3030國產(chǎn)總磷在線檢測儀
簡要描述:國產(chǎn)總磷在線檢測儀,采用鉬酸銨分光光度法,適用于總磷在0~500mg/L范圍內(nèi)的廢水。
詳細(xì)介紹
方法依據(jù) | 國家標(biāo)準(zhǔn) GB11893-89《水質(zhì)-總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》 |
測量范圍 | 0-500mg/L總磷(可拓展) |
示值誤差 | ≤0.5mg/L:±0.05mg/L; >0.5mg/L:±10% |
重復(fù)性 | 不超過±5% |
穩(wěn) 定 性 | 24h內(nèi)不超過±10% |
測量周期 | 最小測量周期為30分鐘,可在5~120min任意修改顯色時間 |
采樣周期 | 時間間隔(10~9999min任意可調(diào))和整點(diǎn)測量模式 |
校準(zhǔn)周期 | 1~99天任意間隔任意時刻可調(diào) |
輸 出 | 4~20mA(2路) RS232、RS485 |
環(huán)境要求 | 溫度可調(diào)的室內(nèi),建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結(jié)露) |
電 源 | AC220±10%V,50±10%Hz,5A |
尺 寸 | 高1750×寬500×深450 mm |
其 他 | 異常報警和斷電不會丟失數(shù)據(jù);觸摸屏顯示及指令輸入;異常復(fù)位和斷電后來電,儀器自動排出儀器內(nèi)殘留反應(yīng)物,自動恢復(fù)工作狀態(tài)。 |
產(chǎn)品咨詢