當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電廠電站在線儀表 > 工業(yè)在線PH計(jì) > PHG-2081X高精度PH分析儀
簡要描述:高精度PH分析儀,具有菜單式操作,全智能,多功能,測試性能高,環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn),精確測量溶液的PH值及溫度。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
高精度PH分析儀
工業(yè)PH分析儀具有菜單式操作,全智能,多功能,測試性能高,環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn),精確測量溶液的PH值及溫度。
產(chǎn)品特點(diǎn):
.高精度三復(fù)合電極,測量準(zhǔn)確方便
.菜單操作,易于理解,操作快捷方便
.先進(jìn)單片機(jī)技術(shù),高性能,低功耗
.信號(hào)采集,高精度測量,準(zhǔn)確可靠
.先進(jìn)貼片工藝及一體化設(shè)計(jì),高集成度電路設(shè)計(jì)穩(wěn)定耐用
.標(biāo)準(zhǔn)輸出信號(hào)類型可選,報(bào)警繼電器可任意設(shè)定
高精度PH分析儀 技術(shù)參數(shù):
功能 | pH | ORP |
測量范圍0 | 0.00 到 +14.00 pH | -2000mV到 +2000mV |
測量分辨率 | 0.01pH | 1mV |
測量精確度 | ±0.01pH | ±1mV |
溫度補(bǔ)償方式 | Pt 1000/NTC10K | |
溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度精確度 | ±0.2℃ | |
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ | |
輸入阻抗 | >1012Ω | |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
pH/ORP電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω | |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω | |
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Mod bus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定 | |
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
繼電器接點(diǎn)容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |
清洗設(shè)定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時(shí) | |
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報(bào)警/錯(cuò)誤報(bào)警 | |
繼電器延時(shí)動(dòng)作 | 0-120秒 | |
資料記錄 | 50萬筆 | |
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
電源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
產(chǎn)品咨詢